
| ‡ˆÊ | oê‘IŽè | Š‘® | ‹L˜^ |
|---|---|---|---|
| 1 | –k“‡@Žõ“T | ˆÀì“d‹@ | 13'59"81 |
| 2 | ”’Î@Œ«ˆê | ˆ®‰»¬ | 13'59"81 |
| 3 | ˆ¢•”@—SŽ÷ | ŽO•HdH’·è | 14'01"63 |
| E |
E |
E |
E |
| 7 | “¡ŽR@“N—² | SUMCO@TECHXIV | 14'03"96 |
| E |
E |
E |
E |
| 27 | X@—E‹C | SUMCO@TECHXIV | 14'38"67 |
| ‡ˆÊ | oê‘IŽè | Š‘® | ‹L˜^ |
|---|---|---|---|
| 1 | ’†–{@Œ’‘¾˜Y | ˆÀì“d‹@ | 14'20"37 |
| 2 | ‘O“c@—I‹M | ¬—Ñ‚Z3”N | 14'22"01 |
| 3 | –ì˜e@—EŽu | ¬—Ñ‚Z3”N | 14'22"01 |
| E |
E |
E |
E |
| 13 | ¶–ì@–ç | SUMCO@TECHXIV | 14'36"13 |
| 16 | ˆäŽè@²•F | SUMCO@TECHXIV | 14'41"12 |
| 21 | ‰i•x@˜a^ | SUMCO@TECHXIV | 14'48"72 |