![]()
| 順位 | 出場選手 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北島 寿典 | 安川電機 | 13'54"14 |
| 2 | 原田 誠 | JR東日本 | 13'54"85 |
| 3 | 大崎 悟史 | NTT西日本 | 13'55"16 |
| ・ |
・ |
・ |
・ |
| ・ |
・ |
・ |
・ |
| 29 | 森 勇気 | SUMCO TECHXIV | 14'17"71 |
| 順位 | 出場選手 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 黒木 文太 | 安川電機 | 14'01"39 |
| 2 | Kiragu Njugna | 第一工業大1 | 14'03"50 |
| 3 | 宇野 博之 | 東洋大学1 | 14'12"87 |
| ・ |
・ |
・ |
・ |
| ・ |
・ |
・ |
・ |
| 8 | 宮崎 隆春 | SUMCO TECHXIV | 14'17"49 |
| 23 | 井手 彰彦 | SUMCO TECHXIV | 14'31"56 |