| 順位 | 出場選手 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 真壁 剛 | カネボウ | 28'36"54 |
| 2 | 松宮 祐行 | コニカミノルタ | 28'40"01 |
| 3 | 岩永 暁如 | 九電工 | 28'42"21 |
| ・ |
・ |
・ |
・ |
| ・ |
・ |
・ |
・ |
| 12 | 藤山 哲隆 | SUMCO TECHXIV | 29'15"66 |
| 順位 | 出場選手 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 前田 和之 | コニカミノルタ | 29'29"91 |
| 2 | Lee DU Haeng | 警察大学 | 29'38"32 |
| 3 | 末次 巧幸 | カネボウ | 29'45"29 |
| ・ |
・ |
・ |
・ |
| ・ |
・ |
・ |
・ |
| 6 | 森 勇気 | SUMCO TECHXIV | 29'55"63 |